2de hands stoomketels
| Type | Vermogen (kW) | kg/h | Druk | Brander | Brandstof |
| Mahy Frères | 3.750 | 6.000 | 12 bar | Mat | Zware fuel |
| Mahy Frères | 6.837 | 10.000 | 12 bar | Mat | Zware fuel |
| Mahy Frères | 7.800 | 12.000 | 12 bar | Mat Klok. | Zware fuel |
| Mahy Frères | 7.800 | 12.000 | 12 bar | Elco Mat | Gas / lichte fuel |
| Mahy Frères | 9.375 | 15.000 | 12 bar | Elco | Gas / lichte fuel |
| Meura | 9.375 | 15.000 | 16 bar | Mat Klok | Zware fuel |
| Moortgat Mahy | 753 | 1.200 | 12 bar | Elco | Lichte fuel |
| Moortgat Mahy | 930 | 1.500 | 12 bar | Elco | Lichte fuel |
| Mahy Frères | 8.700 | 14.000 | 12 bar | Mat | Zware fuel |
| Mahy Frères | 7.500 | 12.000 | 12 bar | Brumes | Zware fuel |
| Wanson (oververhit water) | 3.750 | 6.000 | 12 bar | ---- | --- |
| Moortgat Mahy | 1.800 | 3.000 | 12 bar | Weishaupt | Lichte fuel |
| Moortgat Mahy | 180 | 300 | 12 | Elco | Gas |
Onder voorbehoud van verkoop
