Vaporax® LN & 3R
Stoomproductie tot 5.000 kg/u
Constante stoomproductie ter beschikking, zonder de nodige stockage aan stoom
Voldoet aan de strengste milieunormen, conform vlarem II bis, TA, LUFT en andere Europese normen
Druk tot 10 bar in standaarduitvoering (tot 70 bar op aanvraag)
Verticale of horizontale uitvoering mogelijk - mogelijkheid om op skid te leveren
Rendement van ongeveer 90% zonder economiser
| Type |
Vermogen (kW) |
Stoomproductie (10 bar - water 60°C) (kg/h) |
Waterinhoud (L) |
Lengte (mm) |
breedte (mm) |
Hoogte (mm) |
Gewicht leeg (kg) |
| 300LN | 210 | 300 | 33 | 1.266 | 1.200 | 1.675 | 840 |
| 400LN | 280 | 400 | 60 | 1.420 | 1.380 | 1.945 | 1.100 |
| 600LN | 424 | 600 | 102 | 1.460 | 1.475 | 2.145 | 1.300 |
| 850LN | 597 | 850 | 135 | 1.500 | 1.515 | 2.445 | 1.650 |
| 1250LN | 877 | 1.250 | 215 | 1.875 | 4.615 | 2.870 | 2.400 |
| 2000LN | 1.404 | 2.000 | 420 | 2.049 | 1.790 | 3.220 | 2.950 |
| 2500 3R | 1.755 | 2.500 | 3.050 | 2.000 | 3.500 | 4.000 | |
| 3000 3R | 2.107 | 3.000 | 3.090 | 2.035 | 3.850 | 5.500 | |
| 4000 3R | 2.445 | 4.000 | 3.320 | 2.050 | 4.540 | 6.500 | |
| 5000 3R | 3.510 | 5000 | 3.800 | 2.450 | 4.850 | 10.000 |
Deconinck-Wanson behoudt zich het recht om mogelijke wijzigingen door te voeren zonder verwittiging

