Thermopac® B
Chaudière à fluide thermique pour l'export
Installation verticale uniquement
Chaudière à fluide thermique à quatres passages
Jusqu'à 300°C avec huile minérale, jusqu'à 400°C avec huile synthétique
| Type |
Puissance (kW) |
Contenu HT (L) |
Longueur (mm) |
Largueur (mm) |
Hauteur (mm) |
Poids à vide (kg) |
| 200B | 232 | 43 | 1.020 | 640 | 1.835 | 480 |
| 400B | 465 | 80 | 1.370 | 850 | 1.950 | 1.000 |
| 600B | 696 | 132 | 1.540 | 1.020 | 2.170 | 1.060 |
| 1000B | 1.160 | 300 | 1.790 | 1.250 | 2.740 | 1.400 |
| 1500B | 1.740 | 540 | 2.000 | 1.450 | 3.250 | 2.700 |
| 2000B | 2.320 | 710 | 2.850 | 1.790 | 3.250 | 4.000 |
| 2500SC | 2.905 | 1.100 | 3.370 | 2.290 | 3.350 | 7.000 |
| 3000SC | 3.500 | 1.450 | 3.920 | 2.840 | 3.350 | 7.800 |
| 4000B | 4.650 | 1.900 | 3.560 | 2.350 | 5.230 | 9.000 |
| 5000B | 5.820 | 2.140 | 4.060 | 2.440 | 6.210 | 15.800 |
| 6000B | 6.980 | 3.140 | 4.370 | 2.700 | 6.270 | 19.000 |
Deconinck-Wanson se réserve le droit de modifier sa gamme à tous moment sans préavis

