CHAUDIERE A VAPEUR D' OCCASION
| Type | Puissance (kW) | kg/h | Pression | Brûleur | Combustible |
| Mahy Frères | 3.750 | 6.000 | 12 bar | Mat | Fuel lourd |
| Mahy Frères | 6.837 | 10.000 | 12 bar | Mat | Fuel lourd |
| Mahy Frères | 7.800 | 12.000 | 12 bar | Mat Klok. | Fuel lourd |
| Mahy Frères | 7.800 | 12.000 | 12 bar | Elco Mat | Gaz / fuel léger |
| Mahy Frères | 9.375 | 15.000 | 12 bar | Elco | Gaz / fuel léger |
| Meura | 9.375 | 15.000 | 16 bar | Mat Klok | Fuel lourd |
| Moortgat Mahy | 753 | 1.200 | 12 bar | Elco | Fuel léger |
| Moortgat Mahy | 930 | 1.500 | 12 bar | Elco | Fuel léger |
| Mahy Frères | 8.700 | 14.000 | 12 bar | Mat | Fuel lourd |
| Mahy Frères | 7.500 | 12.000 | 12 bar | Brumes | Fuel lourd |
| Wanson (eau surchauffée) | 3.750 | 6.000 | 12 bar | ---- | --- |
| Moortgat Mahy | 1.800 | 3.000 | 12 bar | Weishaupt | Fuel léger |
| Moortgat Mahy | 180 | 300 | 12 | Elco | Gaz |
Sous réserve de vente
